Geometri uke 6
| Nivå | Oppgaver |
| Må gjøre | 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.3 – 5.2.4 – 5.2.5 – 5.2.6 |
| Bør gjøre | Må gjøre + 5.2.7 – 5.2.8 – 5.2.9 – 5.2.10 – 5.2.11 |
| Kan gjøre | Bør gjøre + 5.2.12 – 5.3.1 – 5.3.2 – 5.3.3 – 5.3.4 – 5.3.5 |
| Muntlige oppgaver | 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.6 |
| Digitale oppgaver | Alle elever skal gjøre digitale oppgaver |
Tema som undervises denne uken:
- Overflateareal (av prismer og sylinder)
- 30-60-90-trekanter
Recent Comments