10.trinn
| Oppgave 1 | 26 kroner |
| Oppgave 2 | 6,8 liter |
| Oppgave 3 | 24 min |
| Oppgave 4 | 0,8 liter |
| Oppgave 5 | 1 dL |
| Oppgave 6 | 10x-15 |
| Oppgave 7 | |
| Oppgave 8 | |
| Oppgave 9 | 25 fyrstikker 2n+1 |
| Oppgave 10 | 3x 2 |
| Oppgave 11 | |
| Oppgave 12 | |
| Oppgave 13 | |
| Oppgave 14 | x=13 x=8 x=7 x=3 |
| Oppgave 15 | 60 kroner |
| Oppgave 16 | 595 kroner |
| Oppgave 17 | 35% |
| Oppgave 18 | f(x)=2x+7 |
| Oppgave 19 | f(x)=-3x+4 |
| Oppgave 20 | Seigmenn: 25 kroner Databrus: 30 kroner Husk å lage et likningsett som du løser Husk å løse likningene grafisk i Geogebra |
| Oppgave 21 | Hvert punkt har 2 verdier (på første og andreaksen) Niclas har skostørrelse 47 og er 49 år gammel Gjennomsnittlig skostørrelse: 42 Gjennomsnittlig alder: 42 |
| Oppgave 22 | Nei, dette er ikke riktig gjort. Man kan ikke forkorte bare ett ledd i telleren. Denne telleren må faktoreres først, og deretter kan man forkorte med 5. Riktig svar er 3a-1 |
| Oppgave 23 | Volum: 64 cm^3 Overflateareal: 96 cm^2 |
| Oppgave 24 | Overflateareal: Areal: |
| Oppgave 25 | 17 |
9.trinn
| Oppgave 1 | 12 |
| Oppgave 2 | 31 3n+1 |
| Oppgave 3 | 14 10 0,45 eller 45% 1/4 |
| Oppgave 4 | 48,8 år |
| Oppgave 5 | 9 hver |
| Oppgave 6 | Hemmeligheten er skalering av andreakse |
| Oppgave 7 | 10a-3b |
| Oppgave 8 | 7x+35 |
| Oppgave 9 | 5 km |
| Oppgave 10 | 60 grader |
| Oppgave 11 | 378 kroner |
| Oppgave 12 | 285 kroner |
| Oppgave 13 | 30% |
| Oppgave 14 | 15 kvadratmeter |
| Oppgave 15 | Areal: 7,5 kvadratcentimeter Omkrets: 13,8 cm |
| Oppgave 16 | Omtrent 10 676 km |
| Oppgave 17 | 15 |
| Oppgave 18 | ca 2800 meter ca 66 cm |
| Oppgave 19 | 54 kvadratcm 72 kvadratcm 54 kvadratcm 45 kvadratcm |
| Oppgave 20 | x=19 x=9 x=40 |
| Oppgave 21 | 2 og 24, 3 og 16, 4 og 12, 6 og 8, 8 og 6, 12 og 4, 16 og 3, 24 og 2 8 muligheter |
| Oppgave 22 | a) 8(6+4) 8*6 + 8*4 b) 10 appelsiner og 10 bananer 12 appelsiner og 7 epler |
| Oppgave 23 | diagram |
| Oppgave 24 | Uendelig mange muligheter |
8.trinn
| Oppgave 1 | 2-3-5-7-11-13-17-19 |
| Oppgave 2 | 7,5 dL |
| Oppgave 3 | 18 kroner |
| Oppgave 4 | 3,75 kg |
| Oppgave 5 | 13959 19,5 |
| Oppgave 6 | 0,2 eller 1/5 25 |
| Oppgave 7 | En faktor er et tall man kan dele 48 med. 1-2-3-4-6-8-12-16-24 |
| Oppgave 8 | -8 36+8-20=24 |
| Oppgave 9 | 145 kroner |
| Oppgave 10 | 140 |
| Oppgave 11 | Man regner alltid ut parenteser først. Deretter kvadratrot og potenser, deretter gange og dele, deretter pluss og minus. |
| Oppgave 12 | 72=2*2*2*3*3 |
| Oppgave 13 | 9 stykker (inkludert Silja) |
| Oppgave 14 | 3 dL |
| Oppgave 15 | |
| Oppgave 16 | 25% |
| Oppgave 17 | 75 kroner |
| Oppgave 18 | 900 kroner |
| Oppgave 19 | 15% |
| Oppgave 20 | 10 |
| Oppgave 21 | 141 – 144 – 147 – (150) |
| Oppgave 22 | 20% 30% |
| Oppgave 23 | 170 kr |
| Oppgave 24 | Man kan se hvilken brøk som har størst nevner. Dersom telleren er lik, må den med størst nevner være den minste brøken. |
| Oppgave 25 | 12*(5+6) |
| Oppgave 26 | 14 epler og 5 bananer 8 epler og 10 bananer 2 epler og 15 bananer |
| Oppgave 27 | Figur 1-4 viser voksende rektangel som er 1×2 – 2×3 – 3×4 osv. Produktene av dette er 2-6-12 osv. 30-72-110 1 001 000 |
| Oppgave 28 | -8 -8 -16 16 |
| Oppgave 29 | 16 og 5 8 og 10 4 og 20 2 og 40 1 og 80 |
| Oppgave 30 | 0,13 km 7,5 min (7 min og 30 sek) 8 km/h |
| Oppgave 31 | 14 400 m/h 14,4 km/h 345,6 km/døgn |
Recent Comments