Fasit “Tall og algebra 1”
19-3 Birger | 19-7 | ||
18-3 7,5 | 18-7 | 18-10 a: b: | 18#3a 957,60 kr |
17-1 a: 1125 b: 2496 | 17-13 | 16-1 a: 1029 b: 572 c: 9996 d: 208 | 16-4 a: b: |
16-5 0,9 | 15-1 a: 2383 b: 93 c: 9996 d: 300 | 15-3 a: b: | 14-1 a: 2027 b: 198 c: 44,02 d: 13,5 |
19-3 Birger | 19-7 | ||
18-3 7,5 | 18-7 | 18-10 a: b: | 18#3a 957,60 kr |
17-1 a: 1125 b: 2496 | 17-13 | 16-1 a: 1029 b: 572 c: 9996 d: 208 | 16-4 a: b: |
16-5 0,9 | 15-1 a: 2383 b: 93 c: 9996 d: 300 | 15-3 a: b: | 14-1 a: 2027 b: 198 c: 44,02 d: 13,5 |
© 2024 Veien til eksamen — Powered by WordPress
Theme by Anders Noren — Up ↑
Recent Comments