Statistikk uke 47
Denne uka skal alle elever gjennom “Veien til mitt eksamens-mål“! Denne skal gjøres på tildelt dokument på OneNote!
Nivå | Oppgaver |
Må gjøre | Statistikk 1: 3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.6 |
Bør gjøre | Statistikk 1: Må gjøre + 3.1.4 |
Kan gjøre | Statistikk 1: Alle oppgaver |
Muntlige oppgaver | Vi erstatter de muntlige oppgavene med “Veien til mitt eksamens-mål“ |
Digitale innleveringer | Alle elever skal gjøre digitale innleveringer hver uke |
Temaer denne uka
- Finne gjennomsnitt, median, variasjonsbredde og typetall i et utvalg
- Sette inn diagrammer i Excel
- Tolke diagrammer
- Egenvurdere eget potensiale og sette seg resultatmål
Recent Comments