Problemløsning uke 42
Nivå | Oppgaver |
Må gjøre | Problemløsing 1: 18-1, 18-12, 17-2, 16-13, 17-17, 16-8, 15#1 15-6 |
Bør gjøre | Må gjøre + Problemløsning 1: 14-11, 14#1 Problemløsing 2: 19-9, 19#3 |
Kan gjøre | Bør gjøre + Problemløsing 2: 19-13, 19-18, 17-8, 17-14 |
Muntlige oppgaver | 18-1, 18-12, 16-13 |
Digitale innleveringer | Alle elever skal gjør digitale innleveringer |
Tema som undervises denne uken:
- Likninger med 2 ukjente
- Forholdsregning
- Diagrammer i Excel
Recent Comments