Fasit “Tall og algebra 2”
19-2 a: 1 b: 10 | 19-4 a: 12 b) | 19-17 a) x=5 b) x=2 |
18-2 a: 6 b: 16 | 18-11 a: x=2 b: x=3 | 17-3 -2^2*2^1 (nr 2) |
17-4 a: 1/2 b: 1/2 | 17-10 h=2A/g | 17-23 Sylinderen |
17#6 a: 90 km b: vis c: 13,29 m/s | 16-2 a: 4,55 m b: 800 g | 16-3 -2^2+6 |
16-6 9,1*10^-31 | 16-11 a: x=1 b: x=-7 | 16-17 h=2A/g |
15-4 a: 1/2 b: 1/4 c: 1/3 d: 2 | 15-5 a: x=4 b: x=2 | 15-10 h=3V/pir^2 |
15-13 x=1 og y=3 | 14-3 a: 6,2*10^4 b: 80 | 14-4 a: 3/5 b: 11/6 c: 1/8 d: 6 |
14-12 a: 40 b: 23 cm | 14-16 a^2+4a+4 |
Recent Comments